<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:14 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://q-dsn.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社クオリティデザイン</title>
		<link><![CDATA[https://q-dsn.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社クオリティデザイン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:04:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://q-dsn.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/luminar-5030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/luminar-5030/]]></link>
			<title>─Luminar 5030 AOTF-NIR 分光計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/seminar01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/seminar01/]]></link>
			<title>多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1のお知らせ 2024年11月28日(木) &#8211; 2024年11月29(金) 京都市伏見区</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 07:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/seminar02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/seminar02/]]></link>
			<title>多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1のお知らせ 2025年3月13日(木) &#8211; 2025年3月14日(金) 京都市伏見区</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 07:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1のお/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1のお/]]></link>
			<title>多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1のお知らせ 2025年10月9日(木) &#8211; 2025年10月10(金) 京都市伏見区</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 06:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1の-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1の-2/]]></link>
			<title>多変量統計解析トレーニングセミナーレベル1のお知らせ 2025年12月11日(木) &#8211; 2025年12月12(金) 京都市伏見区</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 06:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/第42回製剤と粒子設計シンポジウム2025年10月30日木-31日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/第42回製剤と粒子設計シンポジウム2025年10月30日木-31日/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.ppd-gifu.com/category/topics02/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;第42回製剤と粒子設計シンポジウム&lt;br&gt;2025年10月30日(木) &#8211; 31日(金) 朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター) 2F&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 06:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/news03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/news03/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.natsj.jp/2025/natsj10/about&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;日本核酸医薬学会第10回年会&lt;br&gt;2025/07/01(火)-2025/07/03(木) 神戸国際展示場2号館&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 06:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/raman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/raman/]]></link>
			<title>─小型レーザーラマン分光器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/ftir-spectrometers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/ftir-spectrometers/]]></link>
			<title>─プロセス分光用光ファイバープローブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 04:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/syn-tq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/syn-tq/]]></link>
			<title>─synTQ（QbD/PAT統合管理システム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/vektor-direktor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/vektor-direktor/]]></link>
			<title>─VEKTOR DIREKTOR（多変量統計解析ソフトウェア）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/servicelist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/servicelist/]]></link>
			<title>製品・サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/news02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/news02/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;展示会 インターフェックス東京&lt;br&gt;2025/07/09(水)-2025/07/11(金) 東京ビックサイト&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 06:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/news/]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 08:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/data3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/data3/]]></link>
			<title>先進的な制御による連続生産プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 04:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 03:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/technical_data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/technical_data/]]></link>
			<title>技術資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 03:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/seminar/]]></link>
			<title>セミナー情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 03:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/introduction/]]></link>
			<title>初めての方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 07:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 04:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/c_vd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/c_vd/]]></link>
			<title>カタログダウンロード（VektorDirektor）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 03:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/data1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/data1/]]></link>
			<title>多変量統計解析とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 03:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/data2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/data2/]]></link>
			<title>実験計画法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 03:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 06:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://q-dsn.com/tglobal-style/tb_gs525d7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://q-dsn.com/tglobal-style/tb_gs525d7/]]></link>
			<title>Image Shadow 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2024 13:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
